How the 37 largest addresses split by holding size — not the whole holder base.
1 DEX pool and 2 other contracts in the top 37 — script addresses, not people. Tiers count wallets only.
| # | Address | Tier | Tag | Balance (fGLD) | % of supply | Value | Explorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin | — | 612 | 39.69% | 311.9K | Cardanoscan | |
| 2 | — | Minswap V2 pool | 379 | 24.58% | 193.1K | Cardanoscan | |
| 3 | Fish | — | 167 | 10.83% | 85.1K | Cardanoscan | |
| 4 | Fish | — | 133 | 8.63% | 67.8K | Cardanoscan | |
| 5 | Fish | — | 103 | 6.68% | 52.5K | Cardanoscan | |
| 6 | Shrimp | Contract / pool | 30 | 1.95% | 15.3K | Cardanoscan | |
| 7 | Shrimp | — | 25 | 1.62% | 12.7K | Cardanoscan | |
| 8 | Plankton | — | 18 | 1.17% | 9.2K | Cardanoscan | |
| 9 | Plankton | — | 11 | 0.71% | 5.6K | Cardanoscan | |
| 10 | Plankton | — | 10 | 0.65% | 5.1K | Cardanoscan | |
| 11 | Plankton | — | 7 | 0.45% | 3.6K | Cardanoscan | |
| 12 | Plankton | — | 6 | 0.39% | 3.1K | Cardanoscan | |
| 13 | Plankton | — | 5 | 0.32% | 2.5K | Cardanoscan | |
| 14 | Plankton | — | 5 | 0.32% | 2.5K | Cardanoscan | |
| 15 | Plankton | — | 3 | 0.19% | 1.5K | Cardanoscan | |
| 16 | Plankton | — | 3 | 0.19% | 1.5K | Cardanoscan | |
| 17 | Plankton | — | 2 | 0.13% | 1K | Cardanoscan | |
| 18 | Plankton | — | 2 | 0.13% | 1K | Cardanoscan | |
| 19 | Plankton | — | 2 | 0.13% | 1K | Cardanoscan | |
| 20 | Plankton | — | 2 | 0.13% | 1K | Cardanoscan | |
| 21 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 22 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 23 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 24 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 25 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 26 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 27 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 28 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 29 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 30 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 31 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 32 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 33 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 34 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 35 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 36 | Plankton | — | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan | |
| 37 | Plankton | Contract / pool | 1 | 0.065% | 509.6 | Cardanoscan |
Balances are per payment address, read on-chain. One person can control several addresses, and DEX pools, exchanges and contracts hold tokens for many people — so pools and script addresses are tagged. Tier is the ADA value of this holding alone.