How the 100 largest addresses split by holding size — not the whole holder base.
2 DEX pools and 2 other contracts in the top 100 — script addresses, not people. Tiers count wallets only.
| # | Address | Tier | Tag | Balance (TITAN) | % of supply | Value | Explorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin | — | 5.32M | 13.29% | 317.4K | Cardanoscan | |
| 2 | — | WingRiders V2 pool | 3.41M | 8.52% | 203.3K | Cardanoscan | |
| 3 | Fish | — | 2.58M | 6.46% | 154.2K | Cardanoscan | |
| 4 | Fish | — | 1.33M | 3.33% | 79.4K | Cardanoscan | |
| 5 | Fish | — | 1.19M | 2.97% | 70.9K | Cardanoscan | |
| 6 | Fish | — | 1.03M | 2.57% | 61.4K | Cardanoscan | |
| 7 | Fish | — | 1.02M | 2.54% | 60.6K | Cardanoscan | |
| 8 | Fish | — | 1.01M | 2.53% | 60.5K | Cardanoscan | |
| 9 | Fish | — | 1M | 2.50% | 59.8K | Cardanoscan | |
| 10 | Fish | — | 900K | 2.25% | 53.7K | Cardanoscan | |
| 11 | Shrimp | — | 739.03K | 1.85% | 44.1K | Cardanoscan | |
| 12 | Shrimp | — | 608.28K | 1.52% | 36.3K | Cardanoscan | |
| 13 | Shrimp | — | 594.19K | 1.49% | 35.5K | Cardanoscan | |
| 14 | Shrimp | — | 585.31K | 1.46% | 34.9K | Cardanoscan | |
| 15 | Shrimp | — | 569K | 1.42% | 34K | Cardanoscan | |
| 16 | Shrimp | — | 557.25K | 1.39% | 33.3K | Cardanoscan | |
| 17 | Shrimp | — | 553.97K | 1.38% | 33.1K | Cardanoscan | |
| 18 | Shrimp | — | 522.68K | 1.31% | 31.2K | Cardanoscan | |
| 19 | Shrimp | — | 500.25K | 1.25% | 29.9K | Cardanoscan | |
| 20 | — | Minswap V2 pool | 499.4K | 1.25% | 29.8K | Cardanoscan | |
| 21 | Shrimp | Contract / pool | 456.89K | 1.14% | 27.3K | Cardanoscan | |
| 22 | Shrimp | — | 440.91K | 1.10% | 26.3K | Cardanoscan | |
| 23 | Shrimp | — | 363.89K | 0.91% | 21.7K | Cardanoscan | |
| 24 | Shrimp | — | 333.33K | 0.83% | 19.9K | Cardanoscan | |
| 25 | Shrimp | — | 326.22K | 0.82% | 19.5K | Cardanoscan | |
| 26 | Shrimp | — | 325.08K | 0.81% | 19.4K | Cardanoscan | |
| 27 | Shrimp | — | 303.58K | 0.76% | 18.1K | Cardanoscan | |
| 28 | Shrimp | — | 267.86K | 0.67% | 16K | Cardanoscan | |
| 29 | Shrimp | — | 253.42K | 0.63% | 15.1K | Cardanoscan | |
| 30 | Shrimp | — | 251.68K | 0.63% | 15K | Cardanoscan | |
| 31 | Shrimp | — | 235.43K | 0.59% | 14.1K | Cardanoscan | |
| 32 | Shrimp | Contract / pool | 229.46K | 0.57% | 13.7K | Cardanoscan | |
| 33 | Shrimp | — | 217.25K | 0.54% | 13K | Cardanoscan | |
| 34 | Shrimp | — | 216.05K | 0.54% | 12.9K | Cardanoscan | |
| 35 | Shrimp | — | 200.17K | 0.50% | 12K | Cardanoscan | |
| 36 | Shrimp | — | 197.82K | 0.49% | 11.8K | Cardanoscan | |
| 37 | Shrimp | — | 185.97K | 0.46% | 11.1K | Cardanoscan | |
| 38 | Shrimp | — | 185.49K | 0.46% | 11.1K | Cardanoscan | |
| 39 | Shrimp | — | 170.44K | 0.43% | 10.2K | Cardanoscan | |
| 40 | Shrimp | — | 167.88K | 0.42% | 10K | Cardanoscan | |
| 41 | Plankton | — | 167.37K | 0.42% | 10K | Cardanoscan | |
| 42 | Plankton | — | 162.16K | 0.41% | 9.7K | Cardanoscan | |
| 43 | Plankton | — | 160.02K | 0.40% | 9.6K | Cardanoscan | |
| 44 | Plankton | — | 159.08K | 0.40% | 9.5K | Cardanoscan | |
| 45 | Plankton | — | 155.93K | 0.39% | 9.3K | Cardanoscan | |
| 46 | Plankton | — | 153.78K | 0.38% | 9.2K | Cardanoscan | |
| 47 | Plankton | — | 151K | 0.38% | 9K | Cardanoscan | |
| 48 | Plankton | — | 150K | 0.38% | 9K | Cardanoscan | |
| 49 | Plankton | — | 142.51K | 0.36% | 8.5K | Cardanoscan | |
| 50 | Plankton | — | 140.24K | 0.35% | 8.4K | Cardanoscan | |
| 51 | Plankton | — | 128.61K | 0.32% | 7.7K | Cardanoscan | |
| 52 | Plankton | — | 128.22K | 0.32% | 7.7K | Cardanoscan | |
| 53 | Plankton | — | 121.49K | 0.30% | 7.3K | Cardanoscan | |
| 54 | Plankton | — | 115.89K | 0.29% | 6.9K | Cardanoscan | |
| 55 | Plankton | — | 115.14K | 0.29% | 6.9K | Cardanoscan | |
| 56 | Plankton | — | 113.27K | 0.28% | 6.8K | Cardanoscan | |
| 57 | Plankton | — | 110.1K | 0.28% | 6.6K | Cardanoscan | |
| 58 | Plankton | — | 107.98K | 0.27% | 6.4K | Cardanoscan | |
| 59 | Plankton | — | 106.85K | 0.27% | 6.4K | Cardanoscan | |
| 60 | Plankton | — | 105.53K | 0.26% | 6.3K | Cardanoscan | |
| 61 | Plankton | — | 105.53K | 0.26% | 6.3K | Cardanoscan | |
| 62 | Plankton | — | 105.04K | 0.26% | 6.3K | Cardanoscan | |
| 63 | Plankton | — | 102.86K | 0.26% | 6.1K | Cardanoscan | |
| 64 | Plankton | — | 102.62K | 0.26% | 6.1K | Cardanoscan | |
| 65 | Plankton | — | 102.48K | 0.26% | 6.1K | Cardanoscan | |
| 66 | Plankton | — | 101.21K | 0.25% | 6K | Cardanoscan | |
| 67 | Plankton | — | 100.58K | 0.25% | 6K | Cardanoscan | |
| 68 | Plankton | — | 98.87K | 0.25% | 5.9K | Cardanoscan | |
| 69 | Plankton | — | 98.5K | 0.25% | 5.9K | Cardanoscan | |
| 70 | Plankton | — | 96.61K | 0.24% | 5.8K | Cardanoscan | |
| 71 | Plankton | — | 95.1K | 0.24% | 5.7K | Cardanoscan | |
| 72 | Plankton | — | 92.16K | 0.23% | 5.5K | Cardanoscan | |
| 73 | Plankton | — | 91.8K | 0.23% | 5.5K | Cardanoscan | |
| 74 | Plankton | — | 89.67K | 0.22% | 5.4K | Cardanoscan | |
| 75 | Plankton | — | 89.32K | 0.22% | 5.3K | Cardanoscan | |
| 76 | Plankton | — | 85.27K | 0.21% | 5.1K | Cardanoscan | |
| 77 | Plankton | — | 84.46K | 0.21% | 5K | Cardanoscan | |
| 78 | Plankton | — | 78.14K | 0.20% | 4.7K | Cardanoscan | |
| 79 | Plankton | — | 77.42K | 0.19% | 4.6K | Cardanoscan | |
| 80 | Plankton | — | 76.06K | 0.19% | 4.5K | Cardanoscan | |
| 81 | Plankton | — | 75.12K | 0.19% | 4.5K | Cardanoscan | |
| 82 | Plankton | — | 71.75K | 0.18% | 4.3K | Cardanoscan | |
| 83 | Plankton | — | 71.63K | 0.18% | 4.3K | Cardanoscan | |
| 84 | Plankton | — | 70K | 0.18% | 4.2K | Cardanoscan | |
| 85 | Plankton | — | 69.73K | 0.17% | 4.2K | Cardanoscan | |
| 86 | Plankton | — | 69.09K | 0.17% | 4.1K | Cardanoscan | |
| 87 | Plankton | — | 68.64K | 0.17% | 4.1K | Cardanoscan | |
| 88 | Plankton | — | 68.56K | 0.17% | 4.1K | Cardanoscan | |
| 89 | Plankton | — | 67.25K | 0.17% | 4K | Cardanoscan | |
| 90 | Plankton | — | 65.68K | 0.16% | 3.9K | Cardanoscan | |
| 91 | Plankton | — | 62.27K | 0.16% | 3.7K | Cardanoscan | |
| 92 | Plankton | — | 61K | 0.15% | 3.6K | Cardanoscan | |
| 93 | Plankton | — | 58.44K | 0.15% | 3.5K | Cardanoscan | |
| 94 | Plankton | — | 58.09K | 0.15% | 3.5K | Cardanoscan | |
| 95 | Plankton | — | 55.09K | 0.14% | 3.3K | Cardanoscan | |
| 96 | Plankton | — | 54.31K | 0.14% | 3.2K | Cardanoscan | |
| 97 | Plankton | — | 52.81K | 0.13% | 3.2K | Cardanoscan | |
| 98 | Plankton | — | 52.54K | 0.13% | 3.1K | Cardanoscan | |
| 99 | Plankton | — | 51.55K | 0.13% | 3.1K | Cardanoscan | |
| 100 | Plankton | — | 50.57K | 0.13% | 3K | Cardanoscan |
Balances are per payment address, read on-chain. One person can control several addresses, and DEX pools, exchanges and contracts hold tokens for many people — so pools and script addresses are tagged. Tier is the ADA value of this holding alone.