How the 100 largest addresses split by holding size — not the whole holder base.
1 DEX pool and 11 other contracts in the top 100 — script addresses, not people. Tiers count wallets only.
| # | Address | Tier | Tag | Balance (SNEK) | % of supply | Value | Explorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whale | — | 3.12B | 4.07% | 7.2M | Cardanoscan | |
| 2 | Shark | — | 2.16B | 2.82% | 5M | Cardanoscan | |
| 3 | Shark | — | 1.78B | 2.32% | 4.1M | Cardanoscan | |
| 4 | Shark | — | 1.59B | 2.08% | 3.7M | Cardanoscan | |
| 5 | Shark | Contract / pool | 1.47B | 1.92% | 3.4M | Cardanoscan | |
| 6 | Shark | Contract / pool | 1.38B | 1.79% | 3.2M | Cardanoscan | |
| 7 | Shark | — | 1.25B | 1.63% | 2.9M | Cardanoscan | |
| 8 | — | Minswap V2 pool | 1.21B | 1.57% | 2.8M | Cardanoscan | |
| 9 | Shark | — | 1.07B | 1.39% | 2.5M | Cardanoscan | |
| 10 | Shark | — | 853.9M | 1.11% | 2M | Cardanoscan | |
| 11 | Shark | — | 784.31M | 1.02% | 1.8M | Cardanoscan | |
| 12 | Shark | — | 730.37M | 0.95% | 1.7M | Cardanoscan | |
| 13 | Shark | — | 665.32M | 0.87% | 1.5M | Cardanoscan | |
| 14 | Shark | — | 558.21M | 0.73% | 1.3M | Cardanoscan | |
| 15 | Shark | Contract / pool | 550M | 0.72% | 1.3M | Cardanoscan | |
| 16 | Shark | Contract / pool | 546.65M | 0.71% | 1.3M | Cardanoscan | |
| 17 | Shark | — | 545.99M | 0.71% | 1.3M | Cardanoscan | |
| 18 | Shark | — | 532.11M | 0.69% | 1.2M | Cardanoscan | |
| 19 | Shark | Contract / pool | 500M | 0.65% | 1.1M | Cardanoscan | |
| 20 | Shark | — | 456.58M | 0.60% | 1M | Cardanoscan | |
| 21 | Dolphin | — | 375M | 0.49% | 862.3K | Cardanoscan | |
| 22 | Dolphin | — | 373.5M | 0.49% | 858.9K | Cardanoscan | |
| 23 | Dolphin | — | 365.79M | 0.48% | 841.1K | Cardanoscan | |
| 24 | Dolphin | — | 363.75M | 0.47% | 836.5K | Cardanoscan | |
| 25 | Dolphin | — | 360.36M | 0.47% | 828.7K | Cardanoscan | |
| 26 | Dolphin | — | 337.11M | 0.44% | 775.2K | Cardanoscan | |
| 27 | Dolphin | — | 319.6M | 0.42% | 734.9K | Cardanoscan | |
| 28 | Dolphin | — | 303.08M | 0.40% | 696.9K | Cardanoscan | |
| 29 | Dolphin | — | 300.7M | 0.39% | 691.5K | Cardanoscan | |
| 30 | Dolphin | — | 300.36M | 0.39% | 690.7K | Cardanoscan | |
| 31 | Dolphin | — | 289.93M | 0.38% | 666.7K | Cardanoscan | |
| 32 | Dolphin | — | 281.84M | 0.37% | 648.1K | Cardanoscan | |
| 33 | Dolphin | — | 281.64M | 0.37% | 647.6K | Cardanoscan | |
| 34 | Dolphin | — | 263.72M | 0.34% | 606.4K | Cardanoscan | |
| 35 | Dolphin | — | 253.7M | 0.33% | 583.4K | Cardanoscan | |
| 36 | Dolphin | — | 243.56M | 0.32% | 560.1K | Cardanoscan | |
| 37 | Dolphin | — | 236.41M | 0.31% | 543.6K | Cardanoscan | |
| 38 | Dolphin | — | 234.79M | 0.31% | 539.9K | Cardanoscan | |
| 39 | Dolphin | Contract / pool | 230M | 0.30% | 528.9K | Cardanoscan | |
| 40 | Dolphin | — | 226.69M | 0.30% | 521.3K | Cardanoscan | |
| 41 | Dolphin | — | 220.93M | 0.29% | 508K | Cardanoscan | |
| 42 | Dolphin | — | 220M | 0.29% | 505.9K | Cardanoscan | |
| 43 | Dolphin | — | 219.73M | 0.29% | 505.3K | Cardanoscan | |
| 44 | Dolphin | — | 216.24M | 0.28% | 497.2K | Cardanoscan | |
| 45 | Dolphin | — | 210.91M | 0.27% | 485K | Cardanoscan | |
| 46 | Dolphin | — | 203.9M | 0.27% | 468.9K | Cardanoscan | |
| 47 | Dolphin | — | 199.9M | 0.26% | 459.7K | Cardanoscan | |
| 48 | Dolphin | — | 191.68M | 0.25% | 440.8K | Cardanoscan | |
| 49 | Dolphin | — | 190.39M | 0.25% | 437.8K | Cardanoscan | |
| 50 | Dolphin | — | 186.03M | 0.24% | 427.8K | Cardanoscan | |
| 51 | Dolphin | — | 184.68M | 0.24% | 424.7K | Cardanoscan | |
| 52 | Dolphin | — | 184M | 0.24% | 423.1K | Cardanoscan | |
| 53 | Dolphin | — | 183.14M | 0.24% | 421.1K | Cardanoscan | |
| 54 | Dolphin | — | 178.02M | 0.23% | 409.4K | Cardanoscan | |
| 55 | Dolphin | — | 172.82M | 0.23% | 397.4K | Cardanoscan | |
| 56 | Dolphin | Contract / pool | 161.74M | 0.21% | 371.9K | Cardanoscan | |
| 57 | Dolphin | — | 161.15M | 0.21% | 370.6K | Cardanoscan | |
| 58 | Dolphin | — | 161.08M | 0.21% | 370.4K | Cardanoscan | |
| 59 | Dolphin | — | 160.9M | 0.21% | 370K | Cardanoscan | |
| 60 | Dolphin | — | 151.91M | 0.20% | 349.3K | Cardanoscan | |
| 61 | Dolphin | — | 151.38M | 0.20% | 348.1K | Cardanoscan | |
| 62 | Dolphin | — | 151.11M | 0.20% | 347.5K | Cardanoscan | |
| 63 | Dolphin | — | 148.61M | 0.19% | 341.7K | Cardanoscan | |
| 64 | Dolphin | — | 143.5M | 0.19% | 330K | Cardanoscan | |
| 65 | Dolphin | — | 143.21M | 0.19% | 329.3K | Cardanoscan | |
| 66 | Dolphin | — | 141.41M | 0.18% | 325.2K | Cardanoscan | |
| 67 | Dolphin | — | 141.13M | 0.18% | 324.5K | Cardanoscan | |
| 68 | Dolphin | — | 140.06M | 0.18% | 322.1K | Cardanoscan | |
| 69 | Dolphin | — | 137.83M | 0.18% | 317K | Cardanoscan | |
| 70 | Dolphin | — | 136.14M | 0.18% | 313.1K | Cardanoscan | |
| 71 | Dolphin | — | 135.01M | 0.18% | 310.5K | Cardanoscan | |
| 72 | Dolphin | — | 134M | 0.17% | 308.1K | Cardanoscan | |
| 73 | Dolphin | — | 133.47M | 0.17% | 306.9K | Cardanoscan | |
| 74 | Dolphin | — | 131.21M | 0.17% | 301.7K | Cardanoscan | |
| 75 | Dolphin | — | 130.6M | 0.17% | 300.3K | Cardanoscan | |
| 76 | Dolphin | Contract / pool | 128.75M | 0.17% | 296.1K | Cardanoscan | |
| 77 | Dolphin | Contract / pool | 127.09M | 0.17% | 292.2K | Cardanoscan | |
| 78 | Dolphin | — | 126.53M | 0.16% | 291K | Cardanoscan | |
| 79 | Dolphin | Contract / pool | 126.01M | 0.16% | 289.8K | Cardanoscan | |
| 80 | Dolphin | — | 124.8M | 0.16% | 287K | Cardanoscan | |
| 81 | Dolphin | — | 121.03M | 0.16% | 278.3K | Cardanoscan | |
| 82 | Dolphin | — | 116.42M | 0.15% | 267.7K | Cardanoscan | |
| 83 | Dolphin | — | 115.89M | 0.15% | 266.5K | Cardanoscan | |
| 84 | Dolphin | — | 114.15M | 0.15% | 262.5K | Cardanoscan | |
| 85 | Dolphin | — | 113.15M | 0.15% | 260.2K | Cardanoscan | |
| 86 | Dolphin | — | 112M | 0.15% | 257.5K | Cardanoscan | |
| 87 | Fish | — | 105.97M | 0.14% | 243.7K | Cardanoscan | |
| 88 | Fish | Contract / pool | 105M | 0.14% | 241.5K | Cardanoscan | |
| 89 | Fish | — | 104.33M | 0.14% | 239.9K | Cardanoscan | |
| 90 | Fish | — | 103.08M | 0.13% | 237K | Cardanoscan | |
| 91 | Fish | — | 102.52M | 0.13% | 235.7K | Cardanoscan | |
| 92 | Fish | — | 102.34M | 0.13% | 235.3K | Cardanoscan | |
| 93 | Fish | — | 102.33M | 0.13% | 235.3K | Cardanoscan | |
| 94 | Fish | — | 101.28M | 0.13% | 232.9K | Cardanoscan | |
| 95 | Fish | — | 101.19M | 0.13% | 232.7K | Cardanoscan | |
| 96 | Fish | — | 101.04M | 0.13% | 232.3K | Cardanoscan | |
| 97 | Fish | — | 100.51M | 0.13% | 231.1K | Cardanoscan | |
| 98 | Fish | — | 100.3M | 0.13% | 230.6K | Cardanoscan | |
| 99 | Fish | — | 100.23M | 0.13% | 230.5K | Cardanoscan | |
| 100 | Fish | — | 100.1M | 0.13% | 230.2K | Cardanoscan |
Balances are per payment address, read on-chain. One person can control several addresses, and DEX pools, exchanges and contracts hold tokens for many people — so pools and script addresses are tagged. Tier is the ADA value of this holding alone.