How the 67 largest addresses split by holding size — not the whole holder base.
1 DEX pool and 3 other contracts in the top 67 — script addresses, not people. Tiers count wallets only.
| # | Address | Tier | Tag | Balance (PBG) | % of supply | Value | Explorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin | — | 10K | 48.84% | 602.5K | Cardanoscan | |
| 2 | Fish | — | 2.22K | 10.86% | 134K | Cardanoscan | |
| 3 | Fish | — | 1.84K | 8.96% | 110.6K | Cardanoscan | |
| 4 | Fish | — | 1.44K | 7.05% | 87K | Cardanoscan | |
| 5 | Fish | — | 1.17K | 5.70% | 70.3K | Cardanoscan | |
| 6 | Shrimp | — | 534.98 | 2.61% | 32.2K | Cardanoscan | |
| 7 | Shrimp | Contract / pool | 509.04 | 2.49% | 30.7K | Cardanoscan | |
| 8 | — | Minswap V2 pool | 403.58 | 1.97% | 24.3K | Cardanoscan | |
| 9 | Shrimp | — | 356 | 1.74% | 21.5K | Cardanoscan | |
| 10 | Shrimp | — | 302 | 1.48% | 18.2K | Cardanoscan | |
| 11 | Shrimp | — | 300 | 1.47% | 18.1K | Cardanoscan | |
| 12 | Shrimp | — | 195.1 | 0.95% | 11.8K | Cardanoscan | |
| 13 | Shrimp | — | 183 | 0.89% | 11K | Cardanoscan | |
| 14 | Shrimp | — | 171.79 | 0.84% | 10.4K | Cardanoscan | |
| 15 | Plankton | — | 151.36 | 0.74% | 9.1K | Cardanoscan | |
| 16 | Plankton | — | 100 | 0.49% | 6K | Cardanoscan | |
| 17 | Plankton | — | 100 | 0.49% | 6K | Cardanoscan | |
| 18 | Plankton | — | 96.82 | 0.47% | 5.8K | Cardanoscan | |
| 19 | Plankton | — | 80.83 | 0.39% | 4.9K | Cardanoscan | |
| 20 | Plankton | — | 48.48 | 0.24% | 2.9K | Cardanoscan | |
| 21 | Plankton | — | 45.22 | 0.22% | 2.7K | Cardanoscan | |
| 22 | Plankton | — | 38.42 | 0.19% | 2.3K | Cardanoscan | |
| 23 | Plankton | — | 31 | 0.15% | 1.9K | Cardanoscan | |
| 24 | Plankton | Contract / pool | 23.81 | 0.12% | 1.4K | Cardanoscan | |
| 25 | Plankton | — | 21.68 | 0.11% | 1.3K | Cardanoscan | |
| 26 | Plankton | — | 20 | 0.10% | 1.2K | Cardanoscan | |
| 27 | Plankton | — | 18.07 | 0.088% | 1.1K | Cardanoscan | |
| 28 | Plankton | — | 8.53 | 0.042% | 513.9 | Cardanoscan | |
| 29 | Plankton | — | 6.64 | 0.032% | 399.8 | Cardanoscan | |
| 30 | Plankton | — | 5.51 | 0.027% | 331.8 | Cardanoscan | |
| 31 | Plankton | — | 5 | 0.024% | 301.3 | Cardanoscan | |
| 32 | Plankton | Contract / pool | 5 | 0.024% | 301.3 | Cardanoscan | |
| 33 | Plankton | — | 4.5 | 0.022% | 271 | Cardanoscan | |
| 34 | Plankton | — | 4.47 | 0.022% | 269.1 | Cardanoscan | |
| 35 | Plankton | — | 4.23 | 0.021% | 254.9 | Cardanoscan | |
| 36 | Plankton | — | 3.86 | 0.019% | 232.5 | Cardanoscan | |
| 37 | Plankton | — | 3.26 | 0.016% | 196.7 | Cardanoscan | |
| 38 | Plankton | — | 2.23 | 0.011% | 134.5 | Cardanoscan | |
| 39 | Plankton | — | 2.22 | 0.011% | 133.9 | Cardanoscan | |
| 40 | Plankton | — | 1.76 | 0.009% | 106 | Cardanoscan | |
| 41 | Plankton | — | 1.37 | 0.007% | 82.5 | Cardanoscan | |
| 42 | Plankton | — | 1.2 | 0.006% | 72.6 | Cardanoscan | |
| 43 | Plankton | — | 1.16 | 0.006% | 69.9 | Cardanoscan | |
| 44 | Plankton | — | 1.16 | 0.006% | 69.9 | Cardanoscan | |
| 45 | Plankton | — | 1.08 | 0.005% | 64.9 | Cardanoscan | |
| 46 | Plankton | — | 1.06 | 0.005% | 63.9 | Cardanoscan | |
| 47 | Plankton | — | 1 | 0.005% | 60.4 | Cardanoscan | |
| 48 | Plankton | — | 1 | 0.005% | 60.3 | Cardanoscan | |
| 49 | Plankton | — | 1 | 0.005% | 60.3 | Cardanoscan | |
| 50 | Plankton | — | 0.45 | 0.002% | 27.1 | Cardanoscan | |
| 51 | Plankton | — | 0.4 | 0.002% | 24.1 | Cardanoscan | |
| 52 | Plankton | — | 0.37 | 0.002% | 22.3 | Cardanoscan | |
| 53 | Plankton | — | 0.28 | 0.001% | 16.8 | Cardanoscan | |
| 54 | Plankton | — | 0.27 | 0.001% | 16.3 | Cardanoscan | |
| 55 | Plankton | — | 0.25 | 0.001% | 15.1 | Cardanoscan | |
| 56 | Plankton | — | 0.25 | 0.001% | 15.1 | Cardanoscan | |
| 57 | Plankton | — | 0.25 | 0.001% | 15.1 | Cardanoscan | |
| 58 | Plankton | — | 0.25 | 0.001% | 15.1 | Cardanoscan | |
| 59 | Plankton | — | 0.25 | 0.001% | 15.1 | Cardanoscan | |
| 60 | Plankton | — | 0.2 | <0.001% | 12 | Cardanoscan | |
| 61 | Plankton | — | 0.11 | <0.001% | 6.8 | Cardanoscan | |
| 62 | Plankton | — | 0.1 | <0.001% | 6 | Cardanoscan | |
| 63 | Plankton | — | 0.1 | <0.001% | 6 | Cardanoscan | |
| 64 | Plankton | — | 0.08 | <0.001% | 5.1 | Cardanoscan | |
| 65 | Plankton | — | 0.07 | <0.001% | 4.4 | Cardanoscan | |
| 66 | Plankton | — | 0.05 | <0.001% | 3 | Cardanoscan | |
| 67 | Plankton | — | 0.03 | <0.001% | 1.9 | Cardanoscan |
Balances are per payment address, read on-chain. One person can control several addresses, and DEX pools, exchanges and contracts hold tokens for many people — so pools and script addresses are tagged. Tier is the ADA value of this holding alone.