How the 43 largest addresses split by holding size — not the whole holder base.
1 DEX pool and 4 other contracts in the top 43 — script addresses, not people. Tiers count wallets only.
| # | Address | Tier | Tag | Balance (GALAXY) | % of supply | Value | Explorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shark | — | 37.28M | 93.21% | 3M | Cardanoscan | |
| 2 | Fish | — | 945.1K | 2.36% | 75.1K | Cardanoscan | |
| 3 | Shrimp | — | 546.97K | 1.37% | 43.4K | Cardanoscan | |
| 4 | — | Minswap V2 pool | 262.92K | 0.66% | 20.9K | Cardanoscan | |
| 5 | Shrimp | — | 165.87K | 0.41% | 13.2K | Cardanoscan | |
| 6 | Shrimp | — | 144.01K | 0.36% | 11.4K | Cardanoscan | |
| 7 | Shrimp | — | 130K | 0.33% | 10.3K | Cardanoscan | |
| 8 | Plankton | — | 101.11K | 0.25% | 8K | Cardanoscan | |
| 9 | Plankton | — | 90.07K | 0.23% | 7.2K | Cardanoscan | |
| 10 | Plankton | — | 62K | 0.15% | 4.9K | Cardanoscan | |
| 11 | Plankton | — | 41.62K | 0.10% | 3.3K | Cardanoscan | |
| 12 | Plankton | — | 40K | 0.10% | 3.2K | Cardanoscan | |
| 13 | Plankton | — | 27.94K | 0.070% | 2.2K | Cardanoscan | |
| 14 | Plankton | — | 17.61K | 0.044% | 1.4K | Cardanoscan | |
| 15 | Plankton | Contract / pool | 17K | 0.042% | 1.4K | Cardanoscan | |
| 16 | Plankton | — | 16.69K | 0.042% | 1.3K | Cardanoscan | |
| 17 | Plankton | — | 13.7K | 0.034% | 1.1K | Cardanoscan | |
| 18 | Plankton | — | 13.35K | 0.033% | 1.1K | Cardanoscan | |
| 19 | Plankton | — | 13.22K | 0.033% | 1K | Cardanoscan | |
| 20 | Plankton | — | 10.75K | 0.027% | 854 | Cardanoscan | |
| 21 | Plankton | — | 8.1K | 0.020% | 643.1 | Cardanoscan | |
| 22 | Plankton | — | 6.48K | 0.016% | 514.8 | Cardanoscan | |
| 23 | Plankton | — | 6.42K | 0.016% | 510 | Cardanoscan | |
| 24 | Plankton | — | 5K | 0.013% | 397.1 | Cardanoscan | |
| 25 | Plankton | — | 4.37K | 0.011% | 347.4 | Cardanoscan | |
| 26 | Plankton | — | 3.52K | 0.009% | 279.7 | Cardanoscan | |
| 27 | Plankton | — | 3.38K | 0.008% | 268.2 | Cardanoscan | |
| 28 | Plankton | — | 3K | 0.007% | 238.3 | Cardanoscan | |
| 29 | Plankton | Contract / pool | 2.92K | 0.007% | 232.1 | Cardanoscan | |
| 30 | Plankton | — | 2.81K | 0.007% | 223.5 | Cardanoscan | |
| 31 | Plankton | — | 2.46K | 0.006% | 195.6 | Cardanoscan | |
| 32 | Plankton | — | 2.24K | 0.006% | 177.9 | Cardanoscan | |
| 33 | Plankton | — | 2K | 0.005% | 158.8 | Cardanoscan | |
| 34 | Plankton | — | 1.08K | 0.003% | 86.1 | Cardanoscan | |
| 35 | Plankton | — | 653.73 | 0.002% | 51.9 | Cardanoscan | |
| 36 | Plankton | — | 600 | 0.002% | 47.7 | Cardanoscan | |
| 37 | Plankton | Contract / pool | 578.35 | 0.001% | 45.9 | Cardanoscan | |
| 38 | Plankton | — | 553.21 | 0.001% | 43.9 | Cardanoscan | |
| 39 | Plankton | Contract / pool | 500 | 0.001% | 39.7 | Cardanoscan | |
| 40 | Plankton | — | 423.81 | 0.001% | 33.7 | Cardanoscan | |
| 41 | Plankton | — | 360.17 | <0.001% | 28.6 | Cardanoscan | |
| 42 | Plankton | — | 172.35 | <0.001% | 13.7 | Cardanoscan | |
| 43 | Plankton | — | 40 | <0.001% | 3.2 | Cardanoscan |
Balances are per payment address, read on-chain. One person can control several addresses, and DEX pools, exchanges and contracts hold tokens for many people — so pools and script addresses are tagged. Tier is the ADA value of this holding alone.