Snapshot generated 2026-09-15 23:34:44 UTC
Balances are grouped by payment credential. Credential hashes identify groups rather than full wallet addresses. known venue scripts; excluded from shares, never from facts.
| # | Payment credential | Amount | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 26137.19602 | 26.14% | |
| 2 | 7349.153445 | 7.35% | |
| 3 | 4685.160182 | 4.69% | |
| 4 | 4277.4073 | 4.28% | |
| 5 | 4056.403 | 4.06% | |
| 6 | 3981.999388 | 3.98% | |
| 7 | 3211.319 | 3.21% | |
| 8 | 3069.791732 | 3.07% | |
| 9 | 2685.720768 | 2.69% | |
| 10 | 2608.942177 | 2.61% | |
| 11 | 2342.375704 | 2.34% | |
| 12 | 2221.269029 | 2.22% | |
| 13 | 1966.254222 | 1.97% | |
| 14 | 1729.216853 | 1.73% | |
| 15 | 1570.476151 | 1.57% | |
| 16 | 1497.448371 | 1.50% | |
| 17 | 1393.945966 | 1.39% | |
| 18 | 1345.324213 | 1.35% | |
| 19 | 1103.596702 | 1.10% | |
| 20 | 1054.773055 | 1.05% | |
| 21 | 1000 | 1.00% | |
| 22 | 1000 | 1.00% | |
| 23 | 816.729396 | 0.82% | |
| 24 | 592.854402 | 0.59% | |
| 25 | 587.208328 | 0.59% | |
| 26 | 524.387004 | 0.52% | |
| 27 | 521 | 0.52% | |
| 28 | 505.037026 | 0.51% | |
| 29 | 500.785 | 0.50% | |
| 30 | 500 | 0.50% | |
| 31 | 494.018873 | 0.49% | |
| 32 | 445.291723 | 0.45% | |
| 33 | 381.094618 | 0.38% | |
| 34 | 321.476 | 0.32% | |
| 35 | 251 | 0.25% | |
| 36 | 250.479451 | 0.25% | |
| 37 | 201.001002 | 0.20% | |
| 38 | 164.092689 | 0.16% | |
| 39 | 153.576709 | 0.15% | |
| 40 | 150 | 0.15% | |
| 41 | 141.758202 | 0.14% | |
| 42 | 139.157716 | 0.14% | |
| 43 | 129.12 | 0.13% | |
| 44 | 126.259399 | 0.13% | |
| 45 | 125.195505 | 0.13% | |
| 46 | 118.614 | 0.12% | |
| 47 | 116.832717 | 0.12% | |
| 48 | 114.322737 | 0.11% | |
| 49 | 107.779027 | 0.11% | |
| 50 | 104.543327 | 0.10% | |
| 51 | 103.706 | 0.10% | |
| 52 | 102.02 | 0.10% | |
| 53 | 100 | 0.10% | |
| 54 | 98.883859 | 0.10% | |
| 55 | 96.14 | 0.10% | |
| 56 | 95.071129 | 0.10% | |
| 57 | 95.018006 | 0.10% | |
| 58 | 87.686782 | 0.09% | |
| 59 | 82 | 0.08% | |
| 60 | 81 | 0.08% | |
| 61 | 80.08 | 0.08% | |
| 62 | 80 | 0.08% | |
| 63 | 79.00001 | 0.08% | |
| 64 | 75.05 | 0.08% | |
| 65 | 74.795 | 0.07% | |
| 66 | 70.35985 | 0.07% | |
| 67 | 68.005 | 0.07% | |
| 68 | 65.000008 | 0.07% | |
| 69 | 63.241281 | 0.06% | |
| 70 | 62.517 | 0.06% | |
| 71 | 57.968382 | 0.06% | |
| 72 | 57.387087 | 0.06% | |
| 73 | 56.009 | 0.06% | |
| 74 | 55.202 | 0.06% | |
| 75 | 55.003002 | 0.06% | |
| 76 | 54.044376 | 0.05% | |
| 77 | 54.000004 | 0.05% | |
| 78 | 54 | 0.05% | |
| 79 | 52.843028 | 0.05% | |
| 80 | 52.742367 | 0.05% | |
| 81 | 51.330641 | 0.05% | |
| 82 | 51 | 0.05% | |
| 83 | 50.16863 | 0.05% | |
| 84 | 50 | 0.05% | |
| 85 | 50 | 0.05% | |
| 86 | 48.01 | 0.05% | |
| 87 | 46.863027 | 0.05% | |
| 88 | 46.351284 | 0.05% | |
| 89 | 45.056235 | 0.05% | |
| 90 | 44.948002 | 0.04% | |
| 91 | 44.407304 | 0.04% | |
| 92 | 43.117012 | 0.04% | |
| 93 | 42.324686 | 0.04% | |
| 94 | 41.526 | 0.04% | |
| 95 | 41.000002 | 0.04% | |
| 96 | 39 | 0.04% | |
| 97 | 37.66989 | 0.04% | |
| 98 | 37.02 | 0.04% | |
| 99 | 36.918674 | 0.04% | |
| 100 | 35.859002 | 0.04% |
Showing 100 of 100 supplied credential groups. Shares use the source’s exclusion policy.