How the 100 largest addresses split by holding size — not the whole holder base.
2 DEX pools and 5 other contracts in the top 100 — script addresses, not people. Tiers count wallets only.
| # | Address | Tier | Tag | Balance (ATLAS) | % of supply | Value | Explorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whale | — | 23.33M | 77.76% | 14M | Cardanoscan | |
| 2 | Shark | Contract / pool | 4.56M | 15.19% | 2.7M | Cardanoscan | |
| 3 | Dolphin | — | 688.93K | 2.30% | 412.6K | Cardanoscan | |
| 4 | — | WingRiders V2 pool | 244.77K | 0.82% | 146.6K | Cardanoscan | |
| 5 | — | Minswap V2 pool | 143.17K | 0.48% | 85.7K | Cardanoscan | |
| 6 | Shrimp | — | 60.61K | 0.20% | 36.3K | Cardanoscan | |
| 7 | Shrimp | — | 40K | 0.13% | 24K | Cardanoscan | |
| 8 | Shrimp | — | 37.13K | 0.12% | 22.2K | Cardanoscan | |
| 9 | Shrimp | — | 35.71K | 0.12% | 21.4K | Cardanoscan | |
| 10 | Shrimp | — | 29.99K | 0.10% | 18K | Cardanoscan | |
| 11 | Shrimp | — | 27.97K | 0.093% | 16.7K | Cardanoscan | |
| 12 | Shrimp | — | 24K | 0.080% | 14.4K | Cardanoscan | |
| 13 | Shrimp | — | 22.29K | 0.074% | 13.3K | Cardanoscan | |
| 14 | Shrimp | — | 21.26K | 0.071% | 12.7K | Cardanoscan | |
| 15 | Shrimp | — | 20.63K | 0.069% | 12.4K | Cardanoscan | |
| 16 | Shrimp | — | 20.17K | 0.067% | 12.1K | Cardanoscan | |
| 17 | Shrimp | — | 19.51K | 0.065% | 11.7K | Cardanoscan | |
| 18 | Shrimp | — | 18.61K | 0.062% | 11.1K | Cardanoscan | |
| 19 | Shrimp | — | 18.29K | 0.061% | 11K | Cardanoscan | |
| 20 | Shrimp | — | 18.16K | 0.061% | 10.9K | Cardanoscan | |
| 21 | Shrimp | — | 18K | 0.060% | 10.8K | Cardanoscan | |
| 22 | Plankton | — | 16K | 0.053% | 9.6K | Cardanoscan | |
| 23 | Plankton | — | 15.4K | 0.051% | 9.2K | Cardanoscan | |
| 24 | Plankton | — | 14.84K | 0.049% | 8.9K | Cardanoscan | |
| 25 | Plankton | — | 13.93K | 0.046% | 8.3K | Cardanoscan | |
| 26 | Plankton | — | 12.54K | 0.042% | 7.5K | Cardanoscan | |
| 27 | Plankton | — | 12.41K | 0.041% | 7.4K | Cardanoscan | |
| 28 | Plankton | — | 12.06K | 0.040% | 7.2K | Cardanoscan | |
| 29 | Plankton | — | 11.63K | 0.039% | 7K | Cardanoscan | |
| 30 | Plankton | — | 11.46K | 0.038% | 6.9K | Cardanoscan | |
| 31 | Plankton | — | 11.03K | 0.037% | 6.6K | Cardanoscan | |
| 32 | Plankton | — | 11K | 0.037% | 6.6K | Cardanoscan | |
| 33 | Plankton | — | 10.97K | 0.037% | 6.6K | Cardanoscan | |
| 34 | Plankton | — | 10.89K | 0.036% | 6.5K | Cardanoscan | |
| 35 | Plankton | — | 10.11K | 0.034% | 6.1K | Cardanoscan | |
| 36 | Plankton | — | 10.04K | 0.033% | 6K | Cardanoscan | |
| 37 | Plankton | — | 10K | 0.033% | 6K | Cardanoscan | |
| 38 | Plankton | Contract / pool | 9.74K | 0.032% | 5.8K | Cardanoscan | |
| 39 | Plankton | — | 9.52K | 0.032% | 5.7K | Cardanoscan | |
| 40 | Plankton | — | 9K | 0.030% | 5.4K | Cardanoscan | |
| 41 | Plankton | — | 8.99K | 0.030% | 5.4K | Cardanoscan | |
| 42 | Plankton | — | 8.31K | 0.028% | 5K | Cardanoscan | |
| 43 | Plankton | Contract / pool | 8.29K | 0.028% | 5K | Cardanoscan | |
| 44 | Plankton | — | 7.92K | 0.026% | 4.7K | Cardanoscan | |
| 45 | Plankton | — | 7.78K | 0.026% | 4.7K | Cardanoscan | |
| 46 | Plankton | — | 7.75K | 0.026% | 4.6K | Cardanoscan | |
| 47 | Plankton | — | 7.35K | 0.025% | 4.4K | Cardanoscan | |
| 48 | Plankton | — | 7.35K | 0.025% | 4.4K | Cardanoscan | |
| 49 | Plankton | — | 7.33K | 0.024% | 4.4K | Cardanoscan | |
| 50 | Plankton | Contract / pool | 7.29K | 0.024% | 4.4K | Cardanoscan | |
| 51 | Plankton | — | 7.03K | 0.023% | 4.2K | Cardanoscan | |
| 52 | Plankton | — | 6.69K | 0.022% | 4K | Cardanoscan | |
| 53 | Plankton | — | 6.56K | 0.022% | 3.9K | Cardanoscan | |
| 54 | Plankton | — | 6.32K | 0.021% | 3.8K | Cardanoscan | |
| 55 | Plankton | — | 6.04K | 0.020% | 3.6K | Cardanoscan | |
| 56 | Plankton | — | 6K | 0.020% | 3.6K | Cardanoscan | |
| 57 | Plankton | — | 6K | 0.020% | 3.6K | Cardanoscan | |
| 58 | Plankton | — | 5.76K | 0.019% | 3.4K | Cardanoscan | |
| 59 | Plankton | — | 5.5K | 0.018% | 3.3K | Cardanoscan | |
| 60 | Plankton | — | 5.35K | 0.018% | 3.2K | Cardanoscan | |
| 61 | Plankton | — | 5.32K | 0.018% | 3.2K | Cardanoscan | |
| 62 | Plankton | — | 5.11K | 0.017% | 3.1K | Cardanoscan | |
| 63 | Plankton | — | 5.1K | 0.017% | 3.1K | Cardanoscan | |
| 64 | Plankton | — | 5.09K | 0.017% | 3K | Cardanoscan | |
| 65 | Plankton | — | 5K | 0.017% | 3K | Cardanoscan | |
| 66 | Plankton | — | 5K | 0.017% | 3K | Cardanoscan | |
| 67 | Plankton | — | 4.89K | 0.016% | 2.9K | Cardanoscan | |
| 68 | Plankton | Contract / pool | 4.83K | 0.016% | 2.9K | Cardanoscan | |
| 69 | Plankton | — | 4.81K | 0.016% | 2.9K | Cardanoscan | |
| 70 | Plankton | — | 4.73K | 0.016% | 2.8K | Cardanoscan | |
| 71 | Plankton | — | 4.66K | 0.016% | 2.8K | Cardanoscan | |
| 72 | Plankton | — | 4.6K | 0.015% | 2.8K | Cardanoscan | |
| 73 | Plankton | — | 4.59K | 0.015% | 2.7K | Cardanoscan | |
| 74 | Plankton | — | 4.45K | 0.015% | 2.7K | Cardanoscan | |
| 75 | Plankton | — | 4.42K | 0.015% | 2.6K | Cardanoscan | |
| 76 | Plankton | — | 4.06K | 0.014% | 2.4K | Cardanoscan | |
| 77 | Plankton | — | 4.04K | 0.013% | 2.4K | Cardanoscan | |
| 78 | Plankton | — | 4.01K | 0.013% | 2.4K | Cardanoscan | |
| 79 | Plankton | — | 4K | 0.013% | 2.4K | Cardanoscan | |
| 80 | Plankton | — | 3.83K | 0.013% | 2.3K | Cardanoscan | |
| 81 | Plankton | — | 3.71K | 0.012% | 2.2K | Cardanoscan | |
| 82 | Plankton | — | 3.71K | 0.012% | 2.2K | Cardanoscan | |
| 83 | Plankton | — | 3.53K | 0.012% | 2.1K | Cardanoscan | |
| 84 | Plankton | — | 3.5K | 0.012% | 2.1K | Cardanoscan | |
| 85 | Plankton | — | 3.3K | 0.011% | 2K | Cardanoscan | |
| 86 | Plankton | — | 3.28K | 0.011% | 2K | Cardanoscan | |
| 87 | Plankton | — | 3.14K | 0.010% | 1.9K | Cardanoscan | |
| 88 | Plankton | — | 3.06K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 89 | Plankton | — | 3.05K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 90 | Plankton | — | 3.04K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 91 | Plankton | — | 3.01K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 92 | Plankton | — | 3K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 93 | Plankton | — | 2.99K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 94 | Plankton | — | 2.99K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 95 | Plankton | — | 2.92K | 0.010% | 1.8K | Cardanoscan | |
| 96 | Plankton | — | 2.51K | 0.008% | 1.5K | Cardanoscan | |
| 97 | Plankton | — | 2.5K | 0.008% | 1.5K | Cardanoscan | |
| 98 | Plankton | — | 2.5K | 0.008% | 1.5K | Cardanoscan | |
| 99 | Plankton | — | 2.47K | 0.008% | 1.5K | Cardanoscan | |
| 100 | Plankton | — | 2.46K | 0.008% | 1.5K | Cardanoscan |
Balances are per payment address, read on-chain. One person can control several addresses, and DEX pools, exchanges and contracts hold tokens for many people — so pools and script addresses are tagged. Tier is the ADA value of this holding alone.