Cardano asset
Asset precision is unknown. Raw amounts and pool data remain available; scaled prices and quantities stay unavailable.
Price unit: ADA per 816afbd7…434f494e · execution OHLCV · minute intervals show up to 7 days · sparse periods · data unavailable · slot —. Consolidated ADA/USD is valued at each observation; a native-quoted pool retains its named quote unit. Indicators count observed candles; gaps are not filled. CVD uses signed executed quote flow, with unavailable observations preserved.
| Time (UTC) | Side | Price (ADA) | Value (ADA) | Base amount | Quote amount | Venue / transaction |
|---|
No executed trades in this response.
| Pool / venue | Asset A reserve | Asset B reserve | Liquidity share |
|---|---|---|---|
| ADA / 816afbd7…434f494e · minswap-v2 | 222.542832 | 1800786123207149 raw | 100.00% |
Snapshot generated 2026-10-20 23:41:29 UTC
Balances are grouped by payment credential. Credential hashes identify groups rather than full wallet addresses. known venue scripts; excluded from shares, never from facts.
| # | Payment credential | Amount | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 37433541686580638 raw | 37.43% | |
| 2 | 15210779200000000 raw | 15.21% | |
| 3 | 3692616021706720 raw | 3.69% | |
| 4 | 3614475900000000 raw | 3.61% | |
| 5 | 3098750000000000 raw | 3.10% | |
| 6 | 2919657935503647 raw | 2.92% | |
| 7 | 2766133300000000 raw | 2.77% | |
| 8 | 2702702700000000 raw | 2.70% | |
| 9 | 2222748700000000 raw | 2.22% | |
| 10 | 2165206274058665 raw | 2.17% | |
| 11 | 2000050000000000 raw | 2.00% | |
| 12 | 1802021985100244 raw | 1.80% | |
| 13 | 1755000000000000 raw | 1.75% | |
| 14 | 1688811100000000 raw | 1.69% | |
| 15 | 1672291600000000 raw | 1.67% | |
| 16 | 1574487100000000 raw | 1.57% | |
| 17 | 1207700000000000 raw | 1.21% | |
| 18 | 873362400000000 raw | 0.87% | |
| 19 | 808486200000000 raw | 0.81% | |
| 20 | 773055500000000 raw | 0.77% | |
| 21 | 717459100000000 raw | 0.72% | |
| 22 | 612504600000000 raw | 0.61% | |
| 23 | 611236000000000 raw | 0.61% | |
| 24 | 575221200000000 raw | 0.58% | |
| 25 | 529668000000000 raw | 0.53% | |
| 26 | 506250000000000 raw | 0.51% | |
| 27 | 450000000000000 raw | 0.45% | |
| 28 | 413982300000000 raw | 0.41% | |
| 29 | 352671700000000 raw | 0.35% | |
| 30 | 330681800000000 raw | 0.33% | |
| 31 | 300000000000000 raw | 0.30% | |
| 32 | 252244400000000 raw | 0.25% | |
| 33 | 250000000000000 raw | 0.25% | |
| 34 | 218750000000000 raw | 0.22% | |
| 35 | 213811937652129 raw | 0.21% | |
| 36 | 210560900000000 raw | 0.21% | |
| 37 | 200000000000000 raw | 0.20% | |
| 38 | 200000000000000 raw | 0.20% | |
| 39 | 200000000000000 raw | 0.20% | |
| 40 | 200000000000000 raw | 0.20% | |
| 41 | 176916600000000 raw | 0.18% | |
| 42 | 170000000000000 raw | 0.17% | |
| 43 | 169633300000000 raw | 0.17% | |
| 44 | 133333300000000 raw | 0.13% | |
| 45 | 127500000000000 raw | 0.13% | |
| 46 | 125000000000000 raw | 0.13% | |
| 47 | 100576900000000 raw | 0.10% | |
| 48 | 82740202574904 raw | 0.08% | |
| 49 | 75704500000000 raw | 0.08% | |
| 50 | 75471600000000 raw | 0.08% | |
| 51 | 74074119196209 raw | 0.07% | |
| 52 | 73944400000000 raw | 0.07% | |
| 53 | 68500000000000 raw | 0.07% | |
| 54 | 64935000000000 raw | 0.06% | |
| 55 | 62530400000000 raw | 0.06% | |
| 56 | 62291600000000 raw | 0.06% | |
| 57 | 60000000000000 raw | 0.06% | |
| 58 | 56400000000000 raw | 0.06% | |
| 59 | 46800000000000 raw | 0.05% | |
| 60 | 46103200000000 raw | 0.05% | |
| 61 | 44791600000000 raw | 0.04% | |
| 62 | 43750000000000 raw | 0.04% | |
| 63 | 40000000000000 raw | 0.04% | |
| 64 | 37931699012834 raw | 0.04% | |
| 65 | 33125000000000 raw | 0.03% | |
| 66 | 31250000000000 raw | 0.03% | |
| 67 | 21000000000000 raw | 0.02% | |
| 68 | 20972360968711 raw | 0.02% | |
| 69 | 20000000000000 raw | 0.02% | |
| 70 | 20000000000000 raw | 0.02% | |
| 71 | 20000000000000 raw | 0.02% | |
| 72 | 19570955468486 raw | 0.02% | |
| 73 | 18750000000000 raw | 0.02% | |
| 74 | 15888800000000 raw | 0.02% | |
| 75 | 15625000000000 raw | 0.02% | |
| 76 | 15000000000000 raw | 0.01% | |
| 77 | 14000000000000 raw | 0.01% | |
| 78 | 13500000000000 raw | 0.01% | |
| 79 | 12916600000000 raw | 0.01% | |
| 80 | 12500000000000 raw | 0.01% | |
| 81 | 12500000000000 raw | 0.01% | |
| 82 | 12500000000000 raw | 0.01% | |
| 83 | 12017441316883 raw | 0.01% | |
| 84 | 12000000000000 raw | 0.01% | |
| 85 | 11041600000000 raw | 0.01% | |
| 86 | 10266600000000 raw | 0.01% | |
| 87 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 88 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 89 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 90 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 91 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 92 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 93 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 94 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 95 | 9333300000000 raw | 0.01% | |
| 96 | 7500000000000 raw | 0.01% | |
| 97 | 6875000000000 raw | 0.01% | |
| 98 | 6666600000000 raw | 0.01% | |
| 99 | 6500000000000 raw | 0.01% | |
| 100 | 6399770206503 raw | 0.01% |
Showing 100 of 100 supplied credential groups. Shares use the source’s exclusion policy.
Only published protocol fields are available. Values retain source units; exact rational rates remain in the dataset.
{
"supply_raw": "100000000000000000",
"supply_display": "100000000000000000 raw",
"decimals": null,
"metadata": {
"decimals": null,
"description": null,
"name": null,
"provenance": null,
"ticker": null,
"url": null
},
"redeemable_from": [
{
"asset": "f5808c2c990d86da54bfc97d89cee6efa20cd8461616359478d96b4c.b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0",
"market": "b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0",
"venue": "minswap-v2"
}
]
}{
"change": {
"1h": -80.17,
"24h": -80.17,
"7d": -98.04
},
"confidence": "low",
"decimals": null,
"fdv": "12358093453",
"holder_count": 147,
"id": "816afbd76ab300348df78478bb7977f5bc7444564247d6ad561d303b.0014df1050524f5045525459434f494e",
"links": {
"candles": "/v1/assets/816afbd76ab300348df78478bb7977f5bc7444564247d6ad561d303b.0014df1050524f5045525459434f494e/candles",
"self": "/v1/assets/816afbd76ab300348df78478bb7977f5bc7444564247d6ad561d303b.0014df1050524f5045525459434f494e"
},
"liquidity": "445085664",
"liquidity_anchor": "0",
"liquidity_display": "445.085664",
"logo": null,
"markets": [
{
"assets": {
"a": "ada.lovelace",
"b": "816afbd76ab300348df78478bb7977f5bc7444564247d6ad561d303b.0014df1050524f5045525459434f494e"
},
"deviation": null,
"deviation_note": "stale",
"fee": null,
"id": "minswap-v2:b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0",
"links": {
"book": "/v1/markets/minswap-v2:b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0/book",
"candles": "/v1/markets/minswap-v2:b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0/candles",
"self": "/v1/markets/minswap-v2:b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0"
},
"price": "0.000000123580935",
"reserves": {
"a": "222542832",
"b": "1800786123207149"
},
"share_of_liquidity": 1,
"stale": true,
"venue": "minswap-v2",
"within_fee": null
}
],
"meta": {
"as_of": {
"hash": "43ea1d6935455e428c9c31cbea96def68bee33b35b58739682a1d3093387791d",
"height": 14097845,
"slot": 201034857
},
"as_of_time": "2026-10-21T16:45:48Z",
"cache_age_seconds": 0,
"fallback": true,
"feed_source": "sundae-fallback",
"finality": "confirmed",
"quote": "ada",
"quote_decimals": 6,
"upstream": "https://api.float.sundae.fi"
},
"metadata": {
"decimals": null,
"description": null,
"name": null,
"provenance": null,
"ticker": null,
"url": null
},
"name": null,
"pool_count": 1,
"price": {
"denominator": "1000000000000000",
"numerator": "123580935",
"quote": "ada",
"value": "0.000000123580935"
},
"price_display": null,
"redeemable_from": [
{
"asset": "f5808c2c990d86da54bfc97d89cee6efa20cd8461616359478d96b4c.b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0",
"market": "b23bf48eb707cb6a8da223c28fcda1aa05fb1d51e1d60a63efdf3765e18d48f0",
"venue": "minswap-v2"
}
],
"stablecoin": false,
"supply": "100000000000000000",
"ticker": null,
"trade_count": {
"24h": 0
},
"usd": {
"change": {
"1h": null,
"24h": null,
"7d": null
},
"fdv": "2830867435",
"liquidity": "101955736",
"liquidity_anchor": "0",
"liquidity_display": "101.955736",
"price": {
"denominator": "10000000000000000",
"numerator": "283086743",
"quote": "usd",
"value": "0.0000000283086743"
},
"price_display": null,
"volume": {
"24h": null
},
"volume_display": {
"24h": null
}
},
"venues": [
"minswap-v2"
],
"volume": {
"24h": "0"
},
"volume_display": {
"24h": "0"
}
}