Cardano asset
Asset precision is unknown. Raw amounts and pool data remain available; scaled prices and quantities stay unavailable.
Price unit: ADA per 73cbf70e…6d6f6e64 · consolidated market · execution OHLCV · minute intervals show up to 7 days · sparse periods · data unavailable · slot —. Consolidated ADA/USD is valued at each observation; a native-quoted pool retains its named quote unit. Indicators count observed candles; gaps are not filled. CVD uses signed executed quote flow, with unavailable observations preserved.
| Time (UTC) | Side | Price (ADA) | Value (ADA) | Base amount | Quote amount | Venue / transaction |
|---|
No executed trades in this response.
| Pool / venue | Asset A reserve | Asset B reserve | Liquidity share |
|---|---|---|---|
| ADA / 73cbf70e…6d6f6e64 · cswap | 2498.486265 | 1854064944627341 raw | 100.00% |
Snapshot generated 2026-09-15 23:34:58 UTC
Balances are grouped by payment credential. Credential hashes identify groups rather than full wallet addresses. known venue scripts; excluded from shares, never from facts.
| # | Payment credential | Amount | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 92634234600000000 raw | 68.62% | |
| 2 | 35691731290207664 raw | 26.44% | |
| 3 | 1666029764930694 raw | 1.23% | |
| 4 | 1032165400000000 raw | 0.76% | |
| 5 | 344716875000000 raw | 0.26% | |
| 6 | 327299476435990 raw | 0.24% | |
| 7 | 300000000000000 raw | 0.22% | |
| 8 | 291250000000000 raw | 0.22% | |
| 9 | 227272800000000 raw | 0.17% | |
| 10 | 227272800000000 raw | 0.17% | |
| 11 | 163218100000000 raw | 0.12% | |
| 12 | 140209817784883 raw | 0.10% | |
| 13 | 97187500000000 raw | 0.07% | |
| 14 | 94375000000000 raw | 0.07% | |
| 15 | 84545300000000 raw | 0.06% | |
| 16 | 84375000000000 raw | 0.06% | |
| 17 | 84375000000000 raw | 0.06% | |
| 18 | 84375000000000 raw | 0.06% | |
| 19 | 84375000000000 raw | 0.06% | |
| 20 | 84375000000000 raw | 0.06% | |
| 21 | 84375000000000 raw | 0.06% | |
| 22 | 78999998700000 raw | 0.06% | |
| 23 | 70566889508077 raw | 0.05% | |
| 24 | 68532500000000 raw | 0.05% | |
| 25 | 50000000000000 raw | 0.04% | |
| 26 | 50000000000000 raw | 0.04% | |
| 27 | 50000000000000 raw | 0.04% | |
| 28 | 50000000000000 raw | 0.04% | |
| 29 | 49209317168008 raw | 0.04% | |
| 30 | 48571500000000 raw | 0.04% | |
| 31 | 40000000000000 raw | 0.03% | |
| 32 | 36363600000000 raw | 0.03% | |
| 33 | 36360300000000 raw | 0.03% | |
| 34 | 35466600000000 raw | 0.03% | |
| 35 | 33363600000000 raw | 0.02% | |
| 36 | 30398500000000 raw | 0.02% | |
| 37 | 26849300000000 raw | 0.02% | |
| 38 | 26666700000000 raw | 0.02% | |
| 39 | 22708300000000 raw | 0.02% | |
| 40 | 21875000000000 raw | 0.02% | |
| 41 | 21875000000000 raw | 0.02% | |
| 42 | 18875000000000 raw | 0.01% | |
| 43 | 15909100000000 raw | 0.01% | |
| 44 | 15846200000000 raw | 0.01% | |
| 45 | 15076400000000 raw | 0.01% | |
| 46 | 13926400000000 raw | 0.01% | |
| 47 | 13515100000000 raw | 0.01% | |
| 48 | 13241200000000 raw | 0.01% | |
| 49 | 12790970514735 raw | 0.01% | |
| 50 | 10875000000000 raw | 0.01% | |
| 51 | 10870954707427 raw | 0.01% | |
| 52 | 10865800000000 raw | 0.01% | |
| 53 | 10000000000000 raw | 0.01% | |
| 54 | 9687500000000 raw | 0.01% | |
| 55 | 9687500000000 raw | 0.01% | |
| 56 | 9687500000000 raw | 0.01% | |
| 57 | 9687500000000 raw | 0.01% | |
| 58 | 8519800000000 raw | 0.01% | |
| 59 | 7795900000000 raw | 0.01% | |
| 60 | 6946817803599 raw | 0.01% | |
| 61 | 6250000000000 raw | 0.00% | |
| 62 | 6167600000000 raw | 0.00% | |
| 63 | 5870800000000 raw | 0.00% | |
| 64 | 5714000000000 raw | 0.00% | |
| 65 | 5184700000000 raw | 0.00% | |
| 66 | 5000000000000 raw | 0.00% | |
| 67 | 4339000000000 raw | 0.00% | |
| 68 | 3889076190474 raw | 0.00% | |
| 69 | 3300000000000 raw | 0.00% | |
| 70 | 3154100000000 raw | 0.00% | |
| 71 | 3142700000000 raw | 0.00% | |
| 72 | 3125000000000 raw | 0.00% | |
| 73 | 2913400000000 raw | 0.00% | |
| 74 | 2689827067667 raw | 0.00% | |
| 75 | 2571300000000 raw | 0.00% | |
| 76 | 2571300000000 raw | 0.00% | |
| 77 | 2401800000000 raw | 0.00% | |
| 78 | 2314495989973 raw | 0.00% | |
| 79 | 2272700000000 raw | 0.00% | |
| 80 | 2272700000000 raw | 0.00% | |
| 81 | 2272700000000 raw | 0.00% | |
| 82 | 2272700000000 raw | 0.00% | |
| 83 | 2112400000000 raw | 0.00% | |
| 84 | 2060600000000 raw | 0.00% | |
| 85 | 1714200000000 raw | 0.00% | |
| 86 | 1666700000000 raw | 0.00% | |
| 87 | 1639346090139 raw | 0.00% | |
| 88 | 1428500000000 raw | 0.00% | |
| 89 | 1053013240314 raw | 0.00% | |
| 90 | 886500000000 raw | 0.00% | |
| 91 | 857100000000 raw | 0.00% | |
| 92 | 805800000000 raw | 0.00% | |
| 93 | 640395228263 raw | 0.00% | |
| 94 | 458827680831 raw | 0.00% | |
| 95 | 456000000000 raw | 0.00% | |
| 96 | 414100000000 raw | 0.00% | |
| 97 | 380900000000 raw | 0.00% | |
| 98 | 359567021828 raw | 0.00% | |
| 99 | 300000000000 raw | 0.00% | |
| 100 | 294603174603 raw | 0.00% |
Showing 100 of 100 supplied credential groups. Shares use the source’s exclusion policy.
Only published protocol fields are available. Values retain source units; exact rational rates remain in the dataset.
{
"supply_raw": "135000000000000000",
"supply_display": "135000000000000000 raw",
"decimals": null,
"metadata": {
"decimals": null,
"description": null,
"name": null,
"provenance": null,
"ticker": null,
"url": null
}
}{
"change": {
"1h": -0.91,
"24h": -0.91,
"7d": -7.34
},
"confidence": "low",
"decimals": null,
"fdv": "181922238891",
"holder_count": 133,
"id": "73cbf70ee3f4db11a47f69e8f250f973d4d2d65d13479513996eb028.0014df104469616d6f6e64",
"links": {
"candles": "/v1/assets/73cbf70ee3f4db11a47f69e8f250f973d4d2d65d13479513996eb028.0014df104469616d6f6e64/candles",
"self": "/v1/assets/73cbf70ee3f4db11a47f69e8f250f973d4d2d65d13479513996eb028.0014df104469616d6f6e64"
},
"liquidity": "4996972530",
"liquidity_anchor": "2498486265",
"liquidity_display": "4996.97253",
"logo": null,
"markets": [
{
"assets": {
"a": "ada.lovelace",
"b": "73cbf70ee3f4db11a47f69e8f250f973d4d2d65d13479513996eb028.0014df104469616d6f6e64"
},
"id": "cswap:8b1266f0d91ff469fa5e76d8918d70a377e30a8ba5d3484790d812c5",
"links": {
"candles": "/v1/markets/cswap:8b1266f0d91ff469fa5e76d8918d70a377e30a8ba5d3484790d812c5/candles",
"self": "/v1/markets/cswap:8b1266f0d91ff469fa5e76d8918d70a377e30a8ba5d3484790d812c5"
},
"reserves": {
"a": "2498486265",
"b": "1854064944627341"
},
"share_of_liquidity": 1,
"venue": "cswap"
}
],
"meta": {
"as_of": {
"hash": "5814c1943aaca439a2005246bb9a3624e1a1c4641f4b64943943a30eec1b4fc2",
"height": 14022729,
"slot": 199508069
},
"as_of_time": "2026-10-04T00:39:20Z",
"cache_age_seconds": 0,
"fallback": true,
"feed_source": "sundae-fallback",
"finality": "confirmed",
"quote": "ada",
"quote_decimals": 6,
"upstream": "https://api.float.sundae.fi"
},
"metadata": {
"decimals": null,
"description": null,
"name": null,
"provenance": null,
"ticker": null,
"url": null
},
"name": null,
"pool_count": 1,
"price": {
"denominator": "100000000000000",
"numerator": "134757214",
"quote": "ada",
"value": "0.00000134757214"
},
"price_display": null,
"supply": "135000000000000000",
"ticker": null,
"trade_count": {
"24h": 1
},
"usd": {
"change": {
"1h": -2.07,
"24h": -2.07,
"7d": -4.73
},
"fdv": "44350627676",
"liquidity": "1218206578",
"liquidity_anchor": "609103289",
"liquidity_display": "1218.206578",
"price": {
"denominator": "1000000000000000",
"numerator": "328523168",
"quote": "usd",
"value": "0.000000328523168"
},
"price_display": null,
"volume": {
"24h": "2782855"
},
"volume_display": {
"24h": "2.782855"
}
},
"venues": [
"cswap"
],
"volume": {
"24h": "11379329"
},
"volume_display": {
"24h": "11.379329"
}
}