Snapshot generated 2026-09-15 23:33:58 UTC
Balances are grouped by payment credential. Credential hashes identify groups rather than full wallet addresses. known venue scripts; excluded from shares, never from facts.
| # | Payment credential | Amount | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 14876212.591 | 21.56% | |
| 2 | 7515997.712 | 10.89% | |
| 3 | 5299945.373 | 7.68% | |
| 4 | 4507274.892 | 6.53% | |
| 5 | 1780859.483 | 2.58% | |
| 6 | 1457034.427 | 2.11% | |
| 7 | 1051262 | 1.52% | |
| 8 | 1001808.094 | 1.45% | |
| 9 | 1000069 | 1.45% | |
| 10 | 1000005 | 1.45% | |
| 11 | 1000000 | 1.45% | |
| 12 | 792586.24 | 1.15% | |
| 13 | 689701.595 | 1.00% | |
| 14 | 608133.849 | 0.88% | |
| 15 | 521800 | 0.76% | |
| 16 | 512988 | 0.74% | |
| 17 | 468712.93 | 0.68% | |
| 18 | 404092 | 0.59% | |
| 19 | 401558.116 | 0.58% | |
| 20 | 400841.618 | 0.58% | |
| 21 | 399148.26 | 0.58% | |
| 22 | 370012.685 | 0.54% | |
| 23 | 361881.571 | 0.52% | |
| 24 | 356768.834 | 0.52% | |
| 25 | 338564.987 | 0.49% | |
| 26 | 331486 | 0.48% | |
| 27 | 322153.734 | 0.47% | |
| 28 | 300876.863 | 0.44% | |
| 29 | 300354.882 | 0.44% | |
| 30 | 300010.857 | 0.43% | |
| 31 | 272066.711 | 0.39% | |
| 32 | 264963.195 | 0.38% | |
| 33 | 251004.953 | 0.36% | |
| 34 | 250928.458 | 0.36% | |
| 35 | 250000 | 0.36% | |
| 36 | 248468 | 0.36% | |
| 37 | 217586.531 | 0.32% | |
| 38 | 211182.143 | 0.31% | |
| 39 | 205913.886 | 0.30% | |
| 40 | 204517.483 | 0.30% | |
| 41 | 201664 | 0.29% | |
| 42 | 200304.281 | 0.29% | |
| 43 | 197937.096 | 0.29% | |
| 44 | 193891.881 | 0.28% | |
| 45 | 191467.745 | 0.28% | |
| 46 | 190966.64 | 0.28% | |
| 47 | 188614 | 0.27% | |
| 48 | 182046.811 | 0.26% | |
| 49 | 175531.434 | 0.25% | |
| 50 | 172115.793 | 0.25% | |
| 51 | 169105.476 | 0.25% | |
| 52 | 169000 | 0.24% | |
| 53 | 167514.544 | 0.24% | |
| 54 | 164179 | 0.24% | |
| 55 | 159863.024 | 0.23% | |
| 56 | 158911.702 | 0.23% | |
| 57 | 157823.988 | 0.23% | |
| 58 | 156922 | 0.23% | |
| 59 | 152383.25 | 0.22% | |
| 60 | 150240 | 0.22% | |
| 61 | 149345.951 | 0.22% | |
| 62 | 145721.951 | 0.21% | |
| 63 | 139073.937 | 0.20% | |
| 64 | 136887.638 | 0.20% | |
| 65 | 136347.723 | 0.20% | |
| 66 | 135585.867 | 0.20% | |
| 67 | 133505.846 | 0.19% | |
| 68 | 132334.265 | 0.19% | |
| 69 | 126871.452 | 0.18% | |
| 70 | 120200 | 0.17% | |
| 71 | 115607.063 | 0.17% | |
| 72 | 114805.006 | 0.17% | |
| 73 | 113901.093 | 0.17% | |
| 74 | 112022.859 | 0.16% | |
| 75 | 111872.773 | 0.16% | |
| 76 | 111368 | 0.16% | |
| 77 | 110322.589 | 0.16% | |
| 78 | 109628.021 | 0.16% | |
| 79 | 108923 | 0.16% | |
| 80 | 108768.702 | 0.16% | |
| 81 | 106986 | 0.16% | |
| 82 | 106451.176 | 0.15% | |
| 83 | 106313.55 | 0.15% | |
| 84 | 105924.238 | 0.15% | |
| 85 | 105715.008 | 0.15% | |
| 86 | 105331.627 | 0.15% | |
| 87 | 103867.899 | 0.15% | |
| 88 | 103081.809 | 0.15% | |
| 89 | 102761.415 | 0.15% | |
| 90 | 102277.389 | 0.15% | |
| 91 | 101516.426 | 0.15% | |
| 92 | 101370.313 | 0.15% | |
| 93 | 101068.52 | 0.15% | |
| 94 | 100530.215 | 0.15% | |
| 95 | 100503.637 | 0.15% | |
| 96 | 100302.305 | 0.15% | |
| 97 | 100220 | 0.15% | |
| 98 | 100158.501 | 0.15% | |
| 99 | 100142.577 | 0.15% | |
| 100 | 100116.038 | 0.15% |
Showing 100 of 100 supplied credential groups. Shares use the source’s exclusion policy.